📘 Katalog Bahan Baku Jamu Herbal – Lengkap 250+ Tanaman Obat
Temukan berbagai pilihan bahan baku jamu berkualitas dari tanaman herbal kering, mulai dari akar, daun, biji, buah, kulit kayu, hingga simplisia premium.
👉 Klik untuk melihat Katalog Lengkap Bahan Baku Jamu Herbal
1) AKAR / RIMPANG / UMBI (KATALOG FULL)
| No | Nama | Nama Latin | Bagian | Manfaat (tradisional/umum) | Bentuk Produk | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajeran | Bidens pilosa L | Akar | – menurunkan nyeri dan peradangan – untuk minuman penyegar – sebagai anti inflamasi, antipiretik, dan antiseptik |
Simplisia kering | Tersedia |
| 2 | Akar Manis | — | Akar | Penyeimbang rasa & penunjang pencernaan (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 3 | Akar Wangi | — | Akar | Penunjang kenyamanan tubuh (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 4 | Alang Alang | — | Akar/batang bawah | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 5 | Bangle | — | Rimpang | Penunjang vitalitas (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 6 | Bawang Dayak | — | Umbi | Penunjang daya tahan (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 7 | Bawang Lanang | — | Umbi | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 8 | Bawang Putih | — | Umbi | Penunjang daya tahan (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 9 | Bayam Duri | — | Akar/daun (herba) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 10 | Brotowali | — | Akar | Penunjang stamina (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 11 | Cendana | — | Akar/kayu | Penunjang kenyamanan tubuh (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 12 | Cendana Wangi | — | Akar/kayu | Penunjang kenyamanan tubuh (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 13 | Ciplukan | — | Akar/rimpang | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 14 | Dlingo | — | Rimpang | Penunjang kesegaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 15 | Gadung Cina | — | Umbi/akar | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 16 | Gingseng | — | Akar | Penunjang energi & vitalitas (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 17 | Jahe Emprit | — | Rimpang | Penunjang kenyamanan pencernaan (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 18 | Jahe Gajah | — | Rimpang | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 19 | Jahe Merah | — | Rimpang | Penunjang kenyamanan tubuh (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 20 | Jahe Merah A | — | Rimpang | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 21 | Jarak Pagar | — | Akar | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 22 | Jarak Tintir | — | Akar | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 23 | Jokeling | — | Akar | Penunjang stamina (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 24 | Jung Rahap | — | Akar | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 25 | Kencur | — | Rimpang | Penunjang pencernaan (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 26 | Kunci Pepet | — | Rimpang | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 27 | Kunir | — | Rimpang | Penunjang kenyamanan tubuh (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 28 | Kunir Putih | — | Rimpang | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 29 | Kunyit | — | Rimpang | Penunjang kenyamanan tubuh (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 30 | Landep | — | Akar | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 31 | Lempuyang | — | Rimpang | Penunjang pencernaan (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 32 | Lengkuas | — | Rimpang | Penunjang kenyamanan pencernaan (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 33 | Lenglengan | — | Akar/umbi | Penunjang keseimbangan tubuh (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 34 | Nampu | — | Akar | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 35 | Panax Ginseng | — | Akar | Penunjang energi & fokus (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 36 | Pasak Bumi | — | Akar | Penunjang stamina (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 37 | Pasak Bumi Hitam | — | Akar | Penunjang stamina (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 38 | Patikan Kebo | — | Akar | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 39 | Pegagan | — | Akar/herba (daun) | Penunjang kenyamanan & fokus (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 40 | Pletekan | — | Akar/herba | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 41 | Pule | — | Akar/rimpang | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 42 | Pule Pandak | — | Akar/rimpang | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 43 | Purwoceng | — | Akar | Penunjang stamina (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 44 | Tapak Dara | — | Akar | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 45 | Tapak Liman | — | Akar | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 46 | Teki | — | Umbi | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 47 | Temu Giring | — | Rimpang | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 48 | Temu Ireng | — | Rimpang | Penunjang stamina (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 49 | Temu Kunci | — | Rimpang | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 50 | Temu Mangga | — | Rimpang | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 51 | Temu Putih | — | Rimpang | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 52 | Temulawak | — | Rimpang | Penunjang kenyamanan tubuh (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 53 | Umbi Dewa | — | Umbi | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
2) DAUN (KATALOG FULL)
| No | Nama | Nama Latin | Bagian | Manfaat (tradisional/umum) | Bentuk Produk | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Adas | — | Daun/biji (dihitung sebagai daun untuk katalog) | Penunjang pencernaan (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 55 | Adas Manis | — | Daun/biji | Penyeimbang rasa & kenyamanan (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 56 | Alpukat | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 57 | Andong | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 58 | Angsana | — | Daun | Penunjang kenyamanan tubuh (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 59 | Anting Anting | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 60 | Anyang Anyang | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 61 | Asam Jawa | — | Daun/buah (kategori daun) | Penunjang kesegaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 62 | Awar Awar | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 63 | Bandotan | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 64 | Beluntas | — | Daun | Penunjang relaksasi/kenyamanan (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 65 | Benalu Beringin | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 66 | Benalu Jambu Air | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 67 | Benalu Jeruk | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 68 | Benalu Kelor | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 69 | Benalu Mangga | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 70 | Benalu Teh | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 71 | Bidara Laut | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 72 | Bidara Upas | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 73 | Binahong | — | Daun | Penunjang kenyamanan tubuh (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 74 | Blimbing Wuluh | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 75 | Bunga Sepatu | — | Daun/bunga (kategori daun) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 76 | Bungur | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 77 | Cakar Ayam | — | Daun | Penunjang kenyamanan tubuh (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 78 | Cepliksari | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 79 | Cepokak | — | Daun | Penunjang stamina (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 80 | Ceremai | — | Daun | Penunjang kenyamanan tubuh (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 81 | Cingcau | — | Daun | Penunjang kenyamanan pencernaan (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 82 | Ciplukan | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 83 | Cocor Bebek | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 84 | Dadap Serep | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 85 | Dandang Gendis | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 86 | Daruju | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 87 | Daun Afrika | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 88 | Daun Bidara | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 89 | Daun Dewa | — | Daun | Penunjang vitalitas (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 90 | Daun Encok | — | Daun | Penunjang kenyamanan tubuh (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 91 | Daun Gedi | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 92 | Daun Saga | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 93 | Daun Sendok | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 94 | Daun Seribu | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 95 | Daun Tin | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 96 | Daun Ungu | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 97 | Delima | — | Daun/buah (kategori daun) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 98 | Duwet | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 99 | Ekor Naga | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 100 | Gandarusa | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 101 | Gempur Batu | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 102 | Greges Otot | — | Daun/herba | Penunjang kenyamanan tubuh (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 103 | Iler | — | Daun/herba | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 104 | Insulin | — | Daun/herba | Penunjang metabolisme (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 105 | Jati Belanda | — | Daun/ kulit (kategori daun) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 106 | Jati Cina | — | Daun/kulit (kategori daun) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 107 | Jeruk Purut | — | Daun (kulit buah) | Penunjang kesegaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 108 | Johar | — | Daun (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 109 | Jombang | — | Daun (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 110 | Kacip Fatimah | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 111 | Kaktus Centong | — | Daun/suksulen | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 112 | Kangkung | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 113 | Kapas | — | Daun/batang (kategori daun) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 114 | Katuk | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 115 | Kecipir | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 116 | Kecubung | — | Daun (kategori) | Bahan tradisional (pengolahan khusus) | Simplisia kering | Tersedia |
| 117 | Kedawung | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 118 | Keji Beling | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 119 | Keladi Tikus | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 120 | Kelor | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 121 | Kemangi | — | Daun | Penunjang kesegaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 122 | Kemukus | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 123 | Kemuning | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 124 | Kenikir | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 125 | Kepel | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 126 | Kersen | — | Daun (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 127 | Ketan Hitam | — | Daun/biji (kategori daun) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 128 | Ketapang | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 129 | Ketepeng | — | Daun (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 130 | Ki Tolod | — | Daun (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 131 | Klabet | — | Daun (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 132 | Klampes | — | Daun (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 133 | Komfrey | — | Daun | Penunjang kenyamanan tubuh (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 134 | Krangean | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 135 | Krokot Merah | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 136 | Kulit Sariawan | — | Daun (kategori) | Penunjang kenyamanan (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 137 | Kumis Kucing Hutan | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 138 | Kumis Kucing Kebon | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 139 | Legundi | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 140 | Lotu s | — | Daun (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 141 | Mahkota Dewa | — | Daun/akar (kategori daun) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 142 | Melati | — | Daun/bunga (kategori daun) | Penunjang relaksasi (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 143 | Melinjo | — | Daun (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 144 | Mengkudu | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 145 | Meniran | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 146 | Merica Bolong | — | Daun (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 147 | Mesoyi | — | Daun (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 148 | Mimba | — | Daun (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 149 | Mint | — | Daun | Penunjang kesegaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 150 | Mungsi | — | Daun (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 151 | Murbey | — | Daun (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 152 | Nusa Indah | — | Daun (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 153 | Nyamplung | — | Daun (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 154 | Pandan | — | Daun | Penunjang kesegaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 155 | Pare | — | Daun (kategori) | Penunjang metabolisme (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 156 | Pecut Kuda | — | Daun (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 157 | Pekak | — | Daun (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 158 | Pletekan | — | Daun/herba | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 159 | Pronojiwo | — | Daun (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 160 | Putri Malu | — | Daun | Penunjang relaksasi (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 161 | Rumput Belulang | — | Herba | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 162 | Rumput Mutiara | — | Herba | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 163 | Saga | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 164 | Salam | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 165 | Sambang Darah | — | Daun (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 166 | Sambiloto | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 167 | Sambung Nyawa | — | Daun (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 168 | Sangitan | — | Daun (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 169 | Sangketan | — | Daun (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 170 | Sawi Langit | — | Daun (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 171 | Sidaguri | — | Daun (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 172 | Sirih Hijau | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 173 | Sirih Merah | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 174 | Sirsak | — | Daun | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 175 | Sirsat | — | Daun (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 176 | Sisik Naga | — | Daun (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 177 | Songgo Langit Air | — | Daun (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 178 | Songgo Langit Darat | — | Daun (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 179 | Srigunggu | — | Daun (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 180 | Stevia | — | Daun | Penunjang rasa manis alami (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 181 | Tembakau | — | Daun (kategori) | Bahan tradisional (pengolahan khusus) | Simplisia kering | Tersedia |
| 182 | Tembelekan | — | Daun (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 183 | Tempuyung | — | Daun (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 184 | Teratai | — | Daun/bunga (kategori daun) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 185 | Timi | — | Daun (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 186 | Tulasi | — | Daun | Penunjang relaksasi & kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 187 | Turi Putih | — | Daun (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 188 | Urang Aring | — | Daun (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 189 | Waru Landak | — | Daun (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 190 | Widuri | — | Daun (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
3) BUAH / BIJI / BUMBON / REMPAH (KATALOG FULL)
| No | Nama | Nama Latin | Bagian | Manfaat (tradisional/umum) | Bentuk Produk | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | Asam Gelugur | — | Buah | Penunjang kesegaran & pencernaan (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 192 | Asam Jawa | — | Buah | Penunjang kesegaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 193 | Buah Makassar | — | Buah | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 194 | Cabe Jawa | — | Buah | Penunjang kehangatan tubuh (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 195 | Cabe Merah | — | Buah | Penunjang kehangatan tubuh (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 196 | Cengkeh | — | Bunga/putik (rempah) | Penunjang kenyamanan (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 197 | Coklat | — | Biji (kakao) | Penunjang kenikmatan rasa (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 198 | Delima | — | Buah | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 199 | Duwet | — | Buah (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 200 | Gambir | — | Getah (bahan) | Penunjang aroma & formulasi (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 201 | Gambir Super | — | Getah (bahan) | Penunjang aroma & formulasi (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 202 | Jambu Biji | — | Buah | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 203 | Jeruk Purut | — | Buah/kulit | Penunjang kesegaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 204 | Jinten Hitam | — | Biji | Rempah penunjang pencernaan (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 205 | Jinten Putih | — | Biji | Rempah penunjang pencernaan (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 206 | Kacang Tanah | — | Biji | Penunjang energi (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 207 | Kapulaga | — | Biji | Rempah penunjang pencernaan (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 208 | Kate Mas | — | Biji | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 209 | Ketumbar | — | Biji | Rempah penunjang pencernaan (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 210 | Kopi Hijau | — | Biji | Penunjang energi (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 211 | Lada Hitam | — | Biji | Rempah penunjang pencernaan (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 212 | Lada Putih | — | Biji | Rempah penunjang pencernaan (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 213 | Mahoni | — | Biji (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 214 | Majakani | — | Buah (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 215 | Manggis | — | Kulit buah (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 216 | Markisa | — | Buah | Penunjang kesegaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 217 | Nangka | — | Buah/biji (kategori) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 218 | Pala | — | Biji | Rempah penunjang pencernaan (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 219 | Pati Garut | — | Umbi (kategori) | Penunjang formulasi jamu (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 220 | Pepaya | — | Buah | Penunjang pencernaan (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 221 | Pete Cina | — | Biji | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 222 | Pinang | — | Biji | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 223 | Srikaya | — | Buah | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 224 | Sukun | — | Buah | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 225 | Tribulus | — | Buah (kategori) | Penunjang stamina (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
4) KAYU / KULIT KAYU / RESIN (KATALOG FULL)
| No | Nama | Nama Latin | Bagian | Manfaat (tradisional/umum) | Bentuk Produk | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Cengkeh | — | Bunga/putik (rempah) | Penunjang kenyamanan (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 227 | Kayu Angin | — | Kayu | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 228 | Kayu Kuning | — | Kayu | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 229 | Kayu Lanang | — | Kayu | Penunjang stamina (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 230 | Kayu Manis | — | Kayu | Rempah penunjang pencernaan (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 231 | Kayu Manis Palembang | — | Kayu | Rempah penunjang pencernaan (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 232 | Kayu Putih | — | Kayu | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 233 | Kayu Rapet | — | Kayu | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 234 | Kayu Sintok | — | Kayu | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 235 | Kayu Ules | — | Kayu | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 236 | Kulit Kayu Kina | — | Kulit kayu | Bahan formulasi (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 237 | Tabat Barito | — | Kulit batang | Bahan tradisional (formulasi) | Simplisia kering | Tersedia |
5) JAMUR / ALGA / LAUT (KATALOG FULL)
| No | Nama | Nama Latin | Bagian | Manfaat (tradisional/umum) | Bentuk Produk | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | Jamur Kuping Hitam | — | Miselium/badan buah | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 239 | Jamur Ling Zhe | — | Badan buah | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 240 | Jamur Ling Zhi | — | Badan buah | Penunjang stamina (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 241 | Jamur Ling Zhi Hutan | — | Badan buah | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 242 | Rumput Laut Cottoni | — | Alga/thallus | Bahan mineral (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 243 | Rumput Laut Spinosum | — | Alga/thallus | Bahan mineral (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
| 244 | Spirullina | — | Alga (mikroalga) | Penunjang kebugaran (tradisional) | Simplisia kering | Tersedia |
6) HEWANI (KATALOG FULL)
| No | Nama | Nama Latin | Bagian | Manfaat (tradisional/umum) | Bentuk Produk | Status |
